本网讯 近日,共青团山东省委公布第十七届“挑战杯”·建设银行山东省大学生课外学术科技作品竞赛优秀组织奖、优秀指导教师和优秀作品获奖名单,合乐网页版入口共获特等奖4项、一等奖7项、二等奖10项以及三等奖4项,学校荣获挑战杯“优秀组织奖”,6人获评“优秀指导教师”。
“挑战杯”系列竞赛被誉为中国大学生科技创新创业的“奥林匹克”盛会,是目前国内大学生最关注最热门的全国性竞赛,也是全国最具代表性、权威性、示范性、导向性的大学生竞赛。本届大赛以“科创先行,强国有我”为主题,分为主赛道、红色专项赛道以及“黑科技”赛道,旨在培养广大青年大学生的创新、创业意识,造就一代又一代符合未来挑战要求的高素质人才。
自2020年6月全面启动本届大赛以来,合乐网页版入口第十七届“挑战杯”各阶段活动有序开展。校赛阶段,工作人员提前布置场地、调试设备,然后组织参赛人员有序地进行项目初审和终审答辩。省赛阶段,工作人员在省赛主办方和学校团队间有效沟通,做好相关事项的转达。在校团委的精心组织和周密安排下,累计收到参赛作品近500项,其中常规赛道260项,红色专项赛道145项,“黑科技”赛道55项,吸引了超4000名学生参赛,参赛项目数量和参赛人数均创合乐网页版入口历史最高水平。
合乐网页版入口第十七届“挑战杯”山东省大学生课外学术科技作品竞赛获奖作品名单 主赛道 |
项目名称 | 奖项 | 学院、单位 |
基于区块链技术广谱适配体农药残留快速检测仪 | 省特等奖 | 农业工程与食品科学学院 |
基于三氮唑羧酸骨架的脲酶抑制剂的设计合成和药理活性研究 | 省特等奖 | 生命与医药学院 |
大型车辆视野盲区检测与安全预警系统 | 省一等奖 | 交通与车辆工程学院 |
巩固脱贫攻坚成果视域下民族地区相对贫困识别、监测与治理路径研究——以内蒙古自治区为例 | 省一等奖 | 图书馆 |
微纳米级复合材料粉体电磁随机碰撞研磨机 | 省二等奖 | 电气与电子工程学院 |
基于多源传感器融合的葡萄园自主作业平台 | 省二等奖 | 农业工程与食品科学学院 |
基于农药替代技术的防增双效植保无人机 | 省二等奖 | 农业工程与食品科学学院 |
废旧动力电池回收再利用技术 | 省二等奖 | 化学化工学院 |
基于邻菲罗啉衍生物的比色和荧光传感双功能探针的设计合成与应用 | 省二等奖 | 生命与医药学院 |
基于BIM的桥梁全寿命周期养护管理的创新研究 | 省二等奖 | 建筑工程学院 |
虹识为安—便携式虹膜识别产品先行者 | 省二等奖 | 物理与光电工程学院 |
新型网约出租车交易流程再造系统 | 省二等奖 | 机械工程学院 |
高频通信用大功率、高灵敏度介电可调陶瓷的研发 | 省三等奖 | 材料科学与工程学院 |
红色专项赛道 |
项目名称 | 奖项 | 学院、单位 |
探寻红色记忆,重走赶考路——西柏坡调研 | 省特等奖 | 计算机科学与技术学院 |
以岱崮镇为例,探究沂蒙精神引领下大学生科技助农和教育服务 | 省一等奖 | 农业工程与食品科学学院 |
走进改革圣地,赓续小岗精神 | 省一等奖 | 计算机科学与技术学院 |
黑铁山抗日武装起义精神的核心内涵与时代价值——合乐网页版入口弘扬红色文化调研与纪实 | 省一等奖 | 校团委 |
传承红色基因弘扬革命精神 | 省一等奖 | 计算机科学与技术学院 |
追寻红色记忆,凝聚筑梦力量——基于沂蒙等革命老区调研探索红色文化融入思政育人路径 | 省二等奖 | 建筑工程学院 |
追寻红色足迹——基于对刘集村的实地调研 | 省二等奖 | 生命与医药学院 |
红色基因融入青少年教育路径研究——以沂蒙山小调为例 | 省三等奖 | 合乐网页版入口 |
追寻长征足迹,承继延安精神 | 省三等奖 | 建筑工程学院 |
“黑科技”专项赛道 |
项目名称 | 奖项 | 学院 |
基于金属有机框架(MOFs)离子荧光检测研究与应用 | 省特等奖 | 化学化工学院 |
润农机械科技助农帮手-滚轮交径夹持果树环剥系列工具 | 省一等奖 | 农业工程与食品科学学院 |
微纳米级金属粉体电磁随机碰撞研磨机 | 省三等奖 | 电气与电子工程学院 |