各党总支、各院部二级党校:
定于本周四下午和晚上对未参加第三期学生预备党员培训的同学进行最后一次补课,具体安排如下:
26日下午2:00补第一阶段培训内容
26日晚上6:30补第二阶段培训内容
地点:大学生党员服务中心(大学生艺术中心四楼中区)
请通知未参加培训的同学按时参加(未参加培训的同学人数见附表)。
党委组织部、党校办公室
2009年11月24日
附件:
合乐网页版入口第三期学生党校预备党员培训情况汇总表
时间:2009.10.17.---11.22
编号 | 党 校 名 称 | 应培 训人数 | 第一次已 培训人数 | 第一次 缺课人数 | 第二次已培训人数 | 第二次缺课人数 | |
|
01 | 机械工程学院 | 60 | 57 | 3 | 57 | 3 | |
02 | 交通与车辆工程学院 | 38 | 37 | 1 | 38 | 0 | |
03 | 轻工与农业工程学院 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
04 | 电气与电子工程学院 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
05 | 计算机科学与技术学院 | 31 | 29 | 2 | 29 | 2 | |
06 | 化学工程学院 | 27 | 27 | 0 | 26 | 1 | |
07 | 建筑工程学院 | 33 | 32 | 1 | 33 | 0 | |
08 | 资源与环境工程学院 | 20 | 19 | 1 | 19 | 1 | |
09 | 材料科学与工程学院 | 22 | 20 | 2 | 22 | 0 | |
10 | 生命科学院 | 19 | 19 | 0 | 17 | 2 | |
11 | 理学院 | 26 | 23 | 3 | 26 | 0 | |
12 | 文学与新闻传播学院 | 23 | 22 | 1 | 21 | 2 | |
13 | 外国语学院 | 21 | 15 | 6 | 19 | 2 | |
14 | 法学院 | 22 | 21 | 1 | 21 | 1 | |
15 | 经济学院 | 23 | 21 | 2 | 23 | 0 | |
16 | 合乐网页版入口 | 39 | 39 | 0 | 37 | 2 | |
17 | 美术学院 | 25 | 23 | 2 | 23 | 2 | |
18 | 音乐学院 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
19 | 体育学院 | 19 | 12 | 7 | 18 | 1 | |
20 | 国防教育学院 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
21 | 一年级工作部 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
合计 |
| 582 | 550 | 32 | 563 | 19 | |